Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» | ||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» | ||||
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство: фортепиано, баян, домра, гитара» | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое искусство» | ||||
Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» |